Top B2C Sites
Top B2C Sites
All financial figures are for the four fiscal quarters ended on or close to June 30, 2000.
* Interactive Week estimate
| Rank | Company | Online Revenue (000) |
| 1 | America Online | $6,484,000 |
| 2 | Charles Schwab & Co.* | $2,270,000 |
| 3 | Amazon.com | $2,183,000 |
| 4 | E*Trade Group | $1,170,000 |
| 5 | TD Waterhouse Group | $1,000,000 |
| 6 | Southwest Airlines* | $1,000,000 |
| 7 | Priceline.com | $987,000 |
| 8 | Yahoo! | $854,700 |
| 9 | Delta Air Lines | $850,000 |
| 10 | buy.com | $760,500 |
| 11 | Fidelity Investments* | $750,000 |
| 12 | Mary Kay | $660,000 |
| 13 | MicroWarehouse* | $600,000 |
| 14 | Ameritrade | $572,000 |
| 15 | EarthLink* | $504,000 |
| 16 | The Principal Financial Group | $500,000 |
| 17 | Egghead.com | $454,100 |
| 18 | Datek Online Holding* | $400,000 |
| 19 | Quixtar | $400,000 |
| 20 | 1-800-flowers.com | $385,200 |
| 21 | United Airlines | $357,000 |
| 22 | Cheap Tickets | $329,900 |
| 23 | DLJdirect | $329,900 |
| 24 | Excite@Home | $325,000 |
| 25 | Dow Jones | $311,900 |
| 26 | Intuit | $294,000 |
| 27 | Wheels | $286,000 |
| 28 | Barnes&Noble.com | $272,500 |
| 29 | CDW Computer Centers | $268,900 |
| 30 | Prodigy Communications | $267,600 |
| 31 | Lycos | $248,000 |
| 32 | Healtheon/WebMD | $228,800 |
| 33 | Hotel Reservations Network* | $226,000 |
| 34 | eBay | $224,700 |
| 35 | Cyberian Outpost | $221,300 |
| 36 | Ruesch International | $210,000 |
| 37 | eMerge Interactive | $198,900 |
| 38 | RealNetworks | $194,000 |
| 39 | First Midwest SecurIties | $175,000 |
| 40 | Ticketmaster Online-CitySearch | $171,700 |
| 41 | PC Connection | $169,200 |
| 42 | Getty Images | $169,100 |
| 43 | eToys | $167,900 |
| 44 | CNet Networks | $163,300 |
| 45 | CDNow Online | $162,500 |
| 46 | Northwest Airlines | $150,000 |
| 47 | Starwood Hotels & Resorts* | $150,000 |
| 48 | Pegasus Systems | $146,700 |
| 49 | IQVC | $145,000 |
| 50 | Lands End* | $140,000 |
* Interactive Week estimate








